Artsliste for Ørin-området, oppdatert fra TN 1-99
Nedenfor presenteres en artsliste for Ørin-området, som ligger ved utløpet av Verdalselva. Artslista gjelder kun for området nord for Aker Verdal og sør for Tronestangen. Lista er oppdatert pr.08.12.04, og det er til sammen registrert hele 212 ulike fuglearter i området. Av disse er det 46 arter som står på den norske rødlista.
Tegnforklaring:
H
Påvist hekkende ved funn av reir
eller unger
h
Antatt hekkende pga. hekkeadferd
T
Trekkobservasjoner
O
Overvintring
S
Streif
M
Myter i området
+
Sjelden, sporadisk
++
Regelmessig, men fåtallig
+++
Tallrik
( )
Usikker status
Tallene
bak symbolene angir maks. antall individer sett samtidig og dato for maks
antall.
| 1 | Smålom | TOS++(+) | 18 | |
| 2 | Storlom | T++ | 4 | 28.07.03 |
| 3 | Islom | S+ | 1 | |
| 4 | Gulnebblom | S+ | 1 | |
| 5 | Toppdykker | T+ | 5 | |
| 6 | Gråstrupedykker | T+ | 8 | |
| 7 | Horndykker | TO++ | 13 | 29.04.01 |
| 8 | Dvergdykker | S+ | 1 | |
| 9 | Storskarv | S++ | 60 | 27.04.96 |
| 10 | Gråhegre | S++ | 13 | |
| 11 | Knoppsvane | S+ | 1 | 27.12.01 |
| 12 | Sangsvane | S++ | 51 | |
| 13 | Grågås | T++ | 802 | 03.09.04 |
| 14 | Sædgås | T++ | 10 | |
| 15 | Kortnebbgås | T+++ | 8-9000 | mai 2000 |
| 16 | Tundragås | T++ | 2 | |
| 17 | Stripegås | S+ | 3 | |
| 18 | Snøgås | T+ | 2 | |
| 19 | Rødhalsgås | T+ | 1 | |
| 20 | Kanadagås | HS++(+) | >300 | 12.09.02 |
| 21 | Ringgås | T+ | 7 | |
| 22 | Hvitkinngås | T++ | 3 | |
| 23 | Rustand | S+ | 4 | |
| 24 | Gravand | hTS++(+) | 22 | |
| 25 | Brunnakke | TM+++ | 125 | 25.10.01 |
| 26 | Snadderand | T+(+) | 3 | 06.05.02 |
| 27 | Krikkand | TM+++ | 92 | |
| 28 | Stokkand | HTOM+++ | 738 | 19.04.01 |
| 29 | Stjertand | T++ | 10 | |
| 30 | Knekkand | T++ | 5 | 26.05.96 |
| 31 | Skjeand | T+(+) | 2 | |
| 32 | Rødhodeand | T+ | 1 | |
| 33 | Taffeland | T+ | 1 | |
| 34 | Toppand | T++ | 22 | |
| 35 | Bergand | T++ | 45 | |
| 36 | Ærfugl | HTOM+++ | 2500 | |
| 37 | Praktærfugl | SO+ | 1 | |
| 38 | Svartand | TM+++ | 1230 | 05.00 |
| 39 | Sjøorre | TMO+++ | 700 | |
| 40 | Brilleand | TM+ | 1 | |
| 41 | Havelle | TO+++ | 310 | |
| 42 | Kvinand | TMO+++ | 120 | |
| 43 | Lappfiskand | T+ | 2 | |
| 44 | Siland | HTO+++ | 40 | |
| 45 | Laksand | T++ | 12 | |
| 46 | Fiskeørn | T+ | 1 | |
| 47 | Havørn | SO++ | 8 | 04.12.04 |
| 48 | Hønsehauk | S++ | 1 | |
| 49 | Spurvehauk | S++ | 2 | |
| 50 | Fjellvåk | S++ | 1 | |
| 51 | Musvåk | S+ | 1 | |
| 52 | Kongeørn | S+ | 1 | |
| 53 | Myrhauk | T+ | 1 | |
| 54 | Sivhauk | T+ | 1 | |
| 55 | Tårnfalk | T+ | 1 | |
| 56 | Dvergfalk | T++ | 2 | |
| 57 | Vandrefalk | SO+ | 2 | 17.09.03 |
| 58 | Jaktfalk | S+ | 1 | |
| 59 | Jerpe | S+ | 2 | |
| 60 | Lirype | S+ | 1 | 01.12.04 |
| 61 | Vaktel | S+ | 1 | 25.07.04 |
| 62 | Åkerrikse | S+ | 1 | |
| 63 | Sothøne | S+ | 1 | |
| 64 | Trane | T+ | 2 | |
| 65 | Tjeld | TO+++ | 700 | 11.04.01 |
| 66 | Avosett | T+ | 1 | |
| 67 | Sandlo | HT+++ | 380 | |
| 68 | Dverglo | hT+ | 2 | |
| 69 | Heilo | T+++ | 145 | |
| 70 | Tundralo | T++ | 20 | |
| 71 | Vipe | HT+++ | 900 | |
| 72 | Steinvender | T++ | 4 | |
| 73 | Polarsnipe | T++(+) | 750 | |
| 74 | Sandløper | T++ | 14 | |
| 75 | Dvergsnipe | T+++ | 100 | |
| 76 | Temmincksnipe | T++(+) | 46 | |
| 77 | Tundrasnipe | T++ | 19 | |
| 78 | Myrsnipe | TO+++ | 520 | |
| 79 | Fjæreplytt | TSO+ | 96 | 15.02.04 |
| 80 | Fjellmyrløper | T+(+) | 4 | |
| 81 | Alaskasnipe | T+ | 1 | |
| 82 | Bonapartesnipe | T+ | 1 | |
| 83 | Rustsnipe | T+ | 1 | |
| 84 | Brushane | hT+++ | 550 | |
| 85 | Kvartbekkasin | T+ | 1 | |
| 86 | Enkeltbekkasin | T++ | 9 | |
| 87 | Rugde | H++ | 2 | |
| 88 | Svarthalespove | T+ | 1 | |
| 89 | Lappspove | T++(+) | 80 | |
| 90 | Storspove | hT+++ | 143 | 23.04.01 |
| 91 | Småspove | T++ | 15 | |
| 92 | Sotsnipe | T++ | 5 | 29.08.02 |
| 93 | Rødstilk | HT+++ | 170 | |
| 94 | Gluttsnipe | T+++ | 162 | |
| 95 | Damsnipe | T+ | 1 | |
| 96 | Skogsnipe | T++ | 3 | |
| 97 | Grønnstilk | T++ | 5 | |
| 98 | Strandsnipe | HT++ | 12 | +22.07.01 |
| 99 | Svømmesnipe | T+ | 1 | |
| 100 | Tyvjo | hS++ | 3 | |
| 101 | Fjelljo | T+ | 5 | |
| 102 | Dvergmåke | T+ | 1 | |
| 103 | Hettemåke | TSO+++ | 350 | |
| 104 | Svartehavsmåke | T+ | 1 | |
| 105 | Fiskemåke | HTO+++ | 2000 | |
| 106 | Sildemåke | T++ | 31 | |
| 107 | Gråmåke | S+++ | 900 | |
| 108 | Grønlandsmåke | S+ | 1 | |
| 109 | Polarmåke | S+ | 1 | |
| 110 | Svartbak | S+++ | 150 | |
| 111 | Makrellterne | HT+++ | 150 | |
| 112 | Rødnebbterne | T++ | 12 | |
| 113 | Alke | S+(+) | 120 | |
| 114 | Lomvi | S+(+) | 52 | |
| 115 | Teiste | S++ | 1 | |
| 116 | Lunde | S+ | 1 | |
| 117 | Alkekonge | S+ | 1 | |
| 118 | Bydue | S++ | ||
| 119 | Skogdue | S+ | ||
| 120 | Ringdue | hT+++ | ||
| 121 | Tyrkerdue | S+ | ||
| 122 | Steppehøne | S+ | ||
| 123 | Gjøk | T++ | ||
| 124 | Hubro | S+ | ||
| 125 | Hornugle | HT+ | ||
| 126 | Jordugle | T+ | ||
| 127 | Perleugle | S+ | ||
| 128 | Kattugle | S+ | ||
| 129 | Tårnseiler | S++ | ||
| 130 | Hærfugl | S+ | ||
| 131 | Gråspett | S+ | ||
| 132 | Flaggspett | S++ | ||
| 133 | Svartspett | S+ | 25.08.01 | |
| 134 | Sanglerke | h++ | ||
| 135 | Fjellerke | T+ | ||
| 136 | Sandsvale | TS+++ | ||
| 137 | Låvesvale | TS+++ | ||
| 138 | Taksvale | TS+++ | ||
| 139 | Trepiplerke | hT++ | ||
| 140 | Heipiplerke | hT+++ | ||
| 141 | Lappiplerke | T+ | ||
| 142 | Tartarpiplerke | T+ | ||
| 143 | Skjærpiplerke | HT+ | ||
| 144 | Gulerle | T++(+) | ||
| 145 | Linerle | HT+++ | ||
| 146 | Sidensvans | T++ | ||
| 147 | Fossekall | S+ | ||
| 148 | Gjerdesmett | T++ | ||
| 149 | Jernspurv | h++ | ||
| 150 | Rødstrupe | h++ | ||
| 151 | Blåstrupe | T++ | ||
| 152 | Rødstjert | T+(+) | ||
| 153 | Buskskvett | h++ | ||
| 154 | Steinskvett | h++ | ||
| 155 | Ringtrost | T+ | ||
| 156 | Svarttrost | h++ | ||
| 157 | Gråtrost | H++ | ||
| 158 | Måltrost | h++ | ||
| 159 | Rødvingetrost | H++ | ||
| 160 | Duetrost | T+ | 08.04.02 | |
| 161 | Sivsanger | h++ | ||
| 162 | Rørsanger | T+ | 10.09.01 | |
| 163 | Gulsanger | h++ | ||
| 164 | Tornsanger | h++ | ||
| 165 | Møller | H+(+) | ||
| 166 | Hauksanger | T+ | 11.09.01 | |
| 167 | Hagesanger | h++ | ||
| 168 | Munk | h++ | ||
| 169 | Gransanger | h++ | ||
| 170 | Løvsanger | h++ | ||
| 171 | Fuglekonge | h++ | ||
| 172 | Gråfluesnapper | H++ | ||
| 173 | Svarthvit fluesnapper | H++ | ||
| 174 | Stjertmeis | S+ | ||
| 175 | Skjeggmeis | S+ | ||
| 176 | Løvmeis | h++ | ||
| 177 | Granmeis | h++ | ||
| 178 | Toppmeis | S+(+) | ||
| 179 | Svartmeis | h++ | ||
| 180 | Kjøttmeis | H++ | ||
| 181 | Blåmeis | H++ | ||
| 182 | Trekryper | H+ | ||
| 183 | Varsler | S+ | ||
| 184 | Nøtteskrike | S+ | ||
| 185 | Nøttekråke | T+ | 1 | 31.08.02 |
| 186 | Skjære | H++ | ||
| 187 | Kaie | S+++ | ||
| 188 | Kråke | HS+++ | ||
| 189 | Ravn | S++ | ||
| 190 | Stær | HT+++ | ||
| 191 | Gråspurv | H++ | ||
| 192 | Pilfink | S+ | ||
| 193 | Bokfink | h++ | ||
| 194 | Bjørkefink | h++ | ||
| 195 | Grønnfink | h++ | ||
| 196 | Grønnsisik | h++ | ||
| 197 | Tornirisk | h+ | ||
| 198 | Bergirisk | T+++ | ||
| 199 | Gråsisik | H+/T+++ | ||
| 200 | Brunsisik | T++ | ||
| 201 | Polarsisik | T+ | ||
| 202 | Grankorsnebb | S+(+) | ||
| 203 | Furukorsnebb | S+(+) | ||
| 204 | Båndkorsnebb | S+ | 7 | 15.09.02 |
| 205 | Konglebit | S+ | ||
| 206 | Dompap | h++ | ||
| 207 | Rosenfink | T+ | ||
| 208 | Lappspurv | T++ | ||
| 209 | Snøspurv | T++(+) | ||
| 210 | Gulspurv | h++ | ||
| 211 | Hortulan | T+ | ||
| 212 | Sivspurv | h++ |
Norwegian - English Bird Name Dictionary

Brilleand hann på Ørin 06.05.01. En sjelden amerikansk gjest
som har vært årviss på Ørin de siste åra . foto©H.Sørhuus