ARTSLISTE
FOR LEKSDALSVATNET OG
TILGRENSENDE OMRÅDER.
Oppdatert 12.04.2005 - info om siste oppdateringer finnes
nederst på denne siden.
Grunnlaget for lista fra : NOF avd.
Nord-Trøndelag 1997: Ornitologiske undersøkelser i
verneområder i Nord-Trøndelag 1997 - Barsjøen, Leksdalsvatnet
og Klingsundet.
Etter 1997 oppdatert av Trond Sørhuus, kilder: Trøndersk Natur
og Siste
Nytt på Leksdalsvatnet.
Spesielle funn ført med funndato og år, gamle funn oppdateres etter hvert.
Artlista fra 1997 er også utvidet med flere status graderinger og hyppighet for
alle arter.
For en nærmere presentasjon og kommentarer på enkelte arter,
kan du se på "Bombesia" eller følge direkte linker på hver enkelt art.
Status
H - hekking påvist ved reirfunn eller funn av
ikke flygedyktige unger.,
h - antatt hekkende
T - trekk
S - streif og tilfeldige funn utenom vanlig utbredelses område.
O - vinterfunn og kan overvintre hvis isfritt. Angitt for vannfugler.
M - myter på lokaliteten. Vannfugler.
| Hyppighet | |
| + | - Sjelden, sporadisk |
| ++ | - Regelmessig men fåtallig |
| +++ | - Vanlig |
| ++++ | - Tallrik |
| ( ) | - Usikker status |
| Orden : LOMMER, GAVIIFORMES | Status | Hyppighet | Dato førstefunn/kommentar |
| LOMFAMILIEN, GAVIIDAE | |||
| Smålom Gavia stellata | T | ++(+) | |
| Storlom Gavia arctica | T | ++ | Min. 20 ind. 16.5.78 |
| Orden: DYKKERE, PODICIPEDIFORMES | |||
| DYKKERFAMILIEN, PODICIPEDIDAE | |||
| Dvergdykker Tachybaptus ruficollis | S | + | første: 2 ind. 16.5.78 |
| Toppdykker Podiceps cristatus | HT | ++ | Min. 10 ind. 13.5.79. Hekket jevnlig med 1-2 par fra 1974 til 1996. |
| Gråstrupedykker Podiceps grisegena | T | ++ | maks: 22 ind. 6 mai 2000 |
| Horndykker Podiceps auritus | H | ++++ | Hekket siden 1960, maks. tall 114 ind. 16.5.78 |
| Orden: SKARVEFUGLER Phalacrocoracidae | |||
| Storskarv Phalacrocorax carbo | T | + | første 2 sept. 2004 |
| Orden: STORKEFUGLER, CICONIFORMES | |||
| HEGREFAMILIEN, ARDEIDAE | |||
| Egretthegre Egretta alba | S | + | 1 funn (1990), 2dre i Nord-Trøndelag til da. |
| Gråhegre Ardea cinerea | H | ++(+) | |
| Orden: ANDEFUGLER, ANSERIFORMES | |||
| ANDEFAMILEIN, ANATIDAE | |||
| Knoppsvane Cygnus olor |
S |
+ | |
| Sangsvane Cygnus cygnus | TO | ++++ | Trekkgjest vår og høst (982 ind. april 1992) |
| Sædgås Anser fabalis | ST | ++ | Enkeltindivider som følger kortnebbflokkene. |
| Kortnebbgås Anser brachyrhynchus | TO | ++++ | |
| Tundragås Anser albifrons | S | ++ | Enkeltindivider som følger kortnebbflokkene. |
| Grågås Anser anser | SO | ++ | max: 210 ind. 1999 - helt utenom normal forekomst. |
| Stripegås Anser indicus | S | + | |
| Snøgås Anser caerulescens | S | + | Enkeltindivider som følger kortnebbflokkene. |
| Kanadagås Branta canadensis | HOM | +++(+) | |
| Hvitkinngås Branta leucopsis | S | ++ | Enkeltindivider som følger kortnebbflokkene. |
| Ringgås Branta bernicla | S | + | 05.11.2000 |
| Rødhalsgås Branta ruficollis | S | + | 11.10.1999 |
| Brunnakke Anas penelope | hTOM | +++ | |
| * Amerikablesand Anas americana) | 15.05.1995 - hybrid brunnakke x amerikablesand | ||
| Snadderand Anas strepera | ST | +(+) | |
| Krikkand Anas crecca | HTOM | +++(+) | |
| Amerikakrikkand Anas cariolensis | S | + | 16.05.2000 |
| Stokkand Anas platyrhynchos | HTOM | ++++ | |
| Stjertand Anas acuta | hT | ++ | |
| Knekkand Anas querquedula | hS | ++ | |
| Skjeand Anas clypeata | HS | ++ | Hekkefunn 21.7.1978 |
| Taffeland Aythya ferina | S | + | |
| Toppand Aythya fuligula | hTOM | +++ | |
| Bergand Aythya marila | T | ++ | |
| Ærfugl Somateria mollisima | T | ++ | vårtrekk, max: 78 ind. 25.4.1990 |
| Havelle Clangula hyemalis | T | ++ | |
| Svartand Melanitta nigra | T | ++ | max: 47 ind. 18.5.1976 |
| Sjøorre Melanitta fusca | T | ++ | 15.05.1976, max: 40+ 16.05.1999 |
| Kvinand Bucephala clangula | HTOM | +++(+) | |
| Lappfiskand Mergus albellus | T | +(+) | så godt som årlig |
| Siland Mergus serrator | H | ++ | |
| Laksand Mergus merganser | H | ++(+) | max: 26 ind. i Sandvika 30.10.1999. Hekkefunn Figga 2003 |
| Stivhaleand Oxyura jamaicaensis | S | + | 2 funn, første for Norge 27.05.1984 |
| Orden: HAUKEFUGLER, ACCIPITRIFORMES | |||
| HAUKEFAMILIEN, ACCIPITRIDAE | |||
| Havørn Haliaeetus albicilla | SO | +(+) | Høst/ vinter. Øker, max 8 ind. vinteren 2004-05 |
| Sivhauk Circus aeruginosus | S | + | Førstefunn 13.05.1999, nesten årlig etter da |
| Hønsehauk Accipiter gentilis | H | ++ | |
| Spurvehauk Accipiter nisus | h | ++ | |
| Musvåk Buteo buteo | S | + | |
| Fjellvåk Buteo lagopus | T | +(+) | |
| Kongeørn Aquila chrysaetos | S | + | |
| FISKEØRNFAMILIN, PANDIONIDAE | |||
| Fiskeørn Pandion haliaetus | S | + | 11.5.1975 og 6.5.2000, sett oftere etter dette |
| Orden: FALKER, FALCONIFORMES | |||
| FALKEFAMILIEN, FALCONIDAE | |||
| Tårnfalk Falco tinnunculus | T | +(+) | |
| Dvergfalk Falco columbarius | HT | ++ | |
| Vandrefalk Falco pelegrinus | S | + | 25.06.01 - sees nesten årlig nå |
| Orden: HØNSEFUGLER, GALLIFORMES | |||
| SKOGSHØNSFAMILIEN, TETRAONIDAE | |||
| Lirype Lagopus lagopus | T | + | |
| Jerpe Bonasa bonasia | H | ++ | |
| Orrfugl Tetrao tetrix | h | +++ | |
| Storfugl Tetrao urogallus | H | ++(+) | |
| FASANFAMILIEN, PHASIANIDAE | |||
| Vaktel Coturnix coturnix | S | + | 28.06.1997 |
| Fasan Phasanius colchicus | + | Unnsluppet fangenskap, 30.10.2000 | |
| Orden: TRANEFUGLER, GRUIFORMES | |||
| RIKSEFAMILIEN, RALLIDAE | |||
| Vannrikse Rallus aquaticus | S | + | 13.5.2003 |
| Myrrikse Porzana porzana | S | + | første sone 2 20.6.2003 |
| Sivhøne Gallinula chlorpus | S | + | |
| Sothøne Fulica atra | H | ++ | 6 ind. i sone 2, 19. mai 1976. Øker igjen i antall etter 2000 |
| TRANEFAMILIEN, GRUIDAE | |||
| Trane Grus grus | HT | ++ | |
| Orden: VADE-, MÅKE- OG ALKEFUGLER,CHARADRIIFORMES | |||
| TJELDFAMILIEN, HAEMATOPODIDAE | |||
| Tjeld Haematopus ostralegus | H | ++ | |
| LOFAMILIEN, CHARADRIIDAE | |||
| Sandlo Charadrius hiaticula | T | + | |
| Boltit Charadrius morinellus | T | + | 21.05.1998, og da med hele 43 ind. |
| Heilo Pluvialis apricaria | T | +++ | Meget vanlig på vår trekk.. |
| Vipe Vanellus vanellus | HT | +++ | |
| SNIPEFAMILIEN, SCOLOPACIDAE | |||
| Dvergsnipe Calidris minuta | T | + | 1 obs. 02.09.1978 (4 ind.) |
| Temmincksnipe Calidris temminckii | T | + | 1 obs. 19.5.2001, meget fåtallig på trekket |
| Myrsnipe Calidris alpina | T | + | |
| Brushane Philomachus pugnax | hT | +++ | vanlig på vårtrekk |
| Enkeltbekkasin Gallinago gallinago | hT | ++(+) | |
| Dobbeltbekkasin Gallinago media | T | + | 18.05.1976 |
| Rugde Scolopax rusticola | h | ++(+) | |
| Svarthalespove Limosa limosa | S | + | 25.05.1999 |
| Lappspove Limosa lapponica | S | + | |
| Småspove Numenius phaeopus | T | +++ | vårtrekk |
| Storspove Numenius arquata | H | +++ | makstall: 107 den 25.04.1999 |
| Rødstilk Tringa totanu | hT | +++ | |
| Sotsnipe Tringa erythropus | T | + | 14.05.1999 |
| Gluttsnipe Tringa nebularia | hT | ++(+) | |
| Skogsnipe Tringa ochropus | hT | +(+) | |
| Grønnstilk Tringa glareola | T | ++ | |
| Strandsnipe Actitis hypoleucos | HT | +++ | |
| Svømmesnipe Phalaropus lobatus | T | + | 01.06.1998 |
| JOER, STERCORARIIDAE | |||
| Tyvjo Stercorarius parasiticus | S | + | 11.06.1975 |
| MÅKEFAMILIEN, LARIDAE | |||
| Dvergmåke Larus minutus | H | ++ | førstefunn 22.05.1998 når den også hekket. Omtrent årlig nå. |
| Hettemåke Larus ridibundus | H | ++++ | økende antall par i kolonien i sone 1 utover 90 tallet |
| Fiskemåke Larus canus | H | +++ | |
| Sildemåke Larus fuscus | ST | + | den intermediære form sett de siste gangene. |
| Gråmåke Larus argentatus | S | ++(+) | |
| Polarmåke Larus hyperboreus | S | + | 18.05.1976 ("i sørenden") |
| Svartbak Larus marinus | S | ++ | |
| TERNEFAMILIEN, STERNIDAE | |||
| Makrellterne Sterna hirundo | HT | ++ | |
| Rødnebbterne Sterna paradisea | hT | ++ | |
| SUMPTERNER, CHLIDONIAS | |||
| Svartterne Chlidonias niger | S | + | 06.05.1973 |
| Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus | S | + | 03.06.1996 |
| ALKEFAMILIEN,ALCIDAE | |||
| Alkekonge Alle alle | S | + | 14.11.1999 |
| Orden: DUEFUGLER, COLUMBIFORMES | |||
| DUEFAMILIEN, COLUMBIDAE | |||
| Ringdue Columba palumbus | H | +++ | |
| Bydue Columba livia var. domestica | S | + | |
| Orden: GJØKFUGLER, CUCULIFORMES | |||
| GJØKFAMILIEN, CUCULIDAE | |||
| Gjøk Cululus canorus | hT | ++ | |
| Orden: UGLER, STRIGIFORMES | |||
| UGLEFAMILIEN, STRIGIDAE | |||
| Kattugle Strix aluco | H | ++ | |
| Hubro Bubo bubo | S | + | 1 obs høsten 2001 el 2002, sannsynlig obs. tidligere tider. |
| Hornugle Asio otus | H | + | |
| Jordugle Asio flammeus | S | + | |
| Perleugle Aegolius funereus | H | ++ | |
| Spurvugle Glaucidium passerinum | Sh | + | første 06.11.1999, sikkert oversett tidligere |
| Orden: SEILERE, APODIFORMES | |||
| SEILERFAMILIEN, APODIDAE | |||
| Tårnseiler Apus apus | H | +++ | |
| Orden: SPETTEFUGLER, PICIFORMES | |||
| SPETTEFAMILIEN, PICIDAE | |||
| Svartspett Dryocopus martius | H | ++ | |
| Grønnspett Picus viridis | S | + | 1 sikker obs. ca 1980 |
| Flaggspett Dendrocopus major | H | ++ | |
| Dvergspett Dendrocopus minor | h | + | Førstefunn 11.10.2004, men trolig oversett tidligere |
| Tretåspett | H | + | hekkefunn i berget ovenfor Klinga/ Ausa ca 1980 |
| Vendehals Jynx torquilla | S | + | Første registrering ved sone 2 den 21 august 2001. |
| Orden: SPURVEFUGLER, PASSERIFORMES | |||
| LERKEFAMILIEN, ALAUDIDAE | |||
| Sanglerke Alauda arvensis | h | ++ | |
| SVALEFAMILIEN, HIRUNDINIDAE | |||
| Sandsvale Riparia riparia | h | ++++ | |
| Låvesvale Hirundo rustica | H | +++ | |
| Taksvale Delichon urbica | H | ++(+) | |
| ERLEFAMILIEN, MOTACILLIDAE | |||
| Trepiplerke Anthus trivialis | h | ++(+) | |
| Heipiplerke Anthus pratensis | T | +++ | Vanlig på trekket. |
| Såerle Motacilla flava thunbergi | hT | ++ | |
| Vintererle Motacilla cinerea | H | + | |
| Linerle Motacilla alba | HO | +++ | |
| SIDENSVANSFAMILIEN, BOMBYCILLIDAE | |||
| Sidensvans Bombycilla garrulus | S | ++ | 16.03.1996 |
| FOSSEKALLFAMILIEN, CINCLIDAE | |||
| Fossekall Cinclus cinclus | HO | ++ | vanlig særlig senhøst og vinter. |
| GJERDESMETTFAMILIEN, TROGLODYTIDAE | |||
| Gjerdesmett Troglodytes troglodytes | h | ++ | |
| JERNSPURVFAMILIEN, PRUNELLIDAE | |||
| Jernspurv Prunella modularis | H | +++ | første sikre hekkefunn var 2 pull Ausa 1999 |
| TROSTEFAMILIEN, TURDIDAE | |||
| Rødstrupe Erithacus rubecula | h | +++ | |
| Blåstrupe Luscinia svecica | T | +(+) | høst-trekk.. |
| Rødstjert Phoenicurus phoenicurus | T | ++ | |
| Buskskvett Saxicola rubetra | H | +++ | |
| Steinskvett Oenanthe oenanthe | T | ++ | |
| Ringtrost Turdus torquatus | T | ++ | |
| Svarttrost Turdus merula | h | +++ | |
| Gråtrost Turdus pilaris | HT | ++++ | |
| Måltrost Turdus philomelos | h | +++ | |
| Rødvingetrost Turdus iliacus | hT | ++++ | |
| Duetrost Turdus viscivorus | S | + | |
| SANGERFAMILIEN, SYLVIIDAE | |||
| Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus | H | ++(+) | |
| Rørsanger Acrocephalus scirpaceus | S | + | 18 juni 2003 |
| Gulsanger Hippolais icterina | h | ++ | |
| Møller Sylvia curruca | h | +(+) | |
| Tornsanger Sylvia communis | h | +(+) | |
| Hagesanger Sylvia borin | h | ++ | |
| Munk Sylvia atricapilla | h | ++ | |
| Gransanger Phylloscopus collybita | h | +++ | |
| Løvsanger Phylloscopus trochilus | h | +++ | |
| Fuglekonge Regulus regulus | h | +++ | |
| FLUESNAPPERFAMILIEN, MUSCICAPIDAE | |||
| Gråfluesnapper Muscicapa striata | H | +++ | |
| Svarthvit fluesn. Ficedula hypoleuca | H | +++ | |
| MEISEFAMILIEN, PARIDAE | |||
| Løvmeis Parus palustris | H | ++ | |
| Granmeis Parus montanus | h | +++ | |
| Toppmeis Parus cristatus | h | ++ | |
| Svartmeis Parus ater | H | +++ | |
| Blåmeis Parus caeruleus | h | +++ | |
| Kjøttmeis Parus major | H | +++ | |
| Skjeggmeis Panurus biarmicus | S | + | 6 ind. i Ausa 31.12.1998 - første i Trøndelag |
| SPETTMEISER, SITTIDAE | |||
| Spettmeis Sitta europeae | S | + | vinter 1997 og 2000. |
| TREKRYPERFAMILIEN, CERTHIIDAE | |||
| Trekryper Certhia familiaris | H | ++(+) | |
| STJERTMEISFAMILIEN, AEGITHALIDAE | |||
| Stjertmeis Aegithalos caudatus | S | +(+) | første 11.11.2000 |
| VARSLERFAMILIEN, LANIIDAE | |||
| Tornskate Lanius colluio | S | + | 1 funn 21 august 2001, ved sone 2. |
| Varsler Lanius excubitor | S | ++ | |
| KRÅKEFAMILIEN, CORVIDAE | |||
| Nøtteskrike Garrulus glandarius | h | +++ | |
| Nøttekråke Nucifraga caryocatactes | S | + | første 1 ind. høsten 1999, trolig den sibirske ua. |
| Skjære Pica pica | H | +++ | |
| Kaie Corvus monedula | h | ++ | fåtallig i sør, liten fast bestand ved bebyggelsen i nordenden. |
| Kråke Corvus corone | H | +++ | |
| Ravn Corvus corax | H | ++ | |
| STÆRFAMILIEN, STURNIDAE | |||
| Stær Sturnus vulgaris | H | +++ | |
| SPURVEFAMILIEN, PASSERIDAE | |||
| Gråspurv Passer domesticus | h | ++(+) | Knyttet til bebyggelse og gårder. |
| FINKEFAMILIEN, FRINGILLIDAE | |||
| Bokfink Fringilla coelebs | h | +++ | |
| Bjørkfink Fringilla montifringilla | h | +++ | Svært tallrik på trekket. |
| Grønnfink Carduelis chloris | h | +++ | |
| Grønnsisik Carduelis spinus | h | +++ | |
| Gråsisik Carduelis flammea | hS | +++ | |
| Polarsisik Carduelis hornemanni | S | + | første 12.12.1996 |
| Bergirisk Carduelis flavirostris | T | +(+) | første 04.11.1995 |
| Grankorsnebb Loxia curvirostra | hS | ++ | 26.05.96, blir oftest registrert som korsnebb sp. |
| Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus | S | + | første 05.12.2002 - 2 ad. i Figga |
| Båndkorsnebb Loxia leucoptera | S | + | første 26.09.2002 - 2 hanner i Vistvika |
| Dompap Pyrrhula pyrrhula | h | ++(+) | |
| Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes | S | + | På foring ved filialen 01.12.2002 |
| BUSKSKPURVFAMILIEN, EMBERIZIDAE | |||
| Lappspurv Calcarius lapponicus | S | + | fåtallig rast på vårtrekk |
| Snøspurv Plectrophenax nivalis | T | + | vårtrekk, iblant i større flokker |
| Gulspurv Emberiza citrinella | H | ++++ | |
| Sivspurv Emberiza schoeniclus | H | +++ | |
1976: 107 arter, 24 påvist hekkende, 33 antatt
hekkende (Krogstad m.fl. 1977)
1978: 123 arter, 35 påvist hekkende, 38 antatt hekkende
(Krogstad 1978)
1997: 150 arter, 43 påvist hekkende, 35 antatt hekkende (NOF NT 1997)
Totalt er 150 arter påvist i og ved Leksdalsvatnet t.o.m. 1997.
Av disse er 70 våtmarkstilknyttede arter. 43 arter er påvist
hekkende og 35 arter antatt hekkende. 20 arter som er tilknyttet
våtmark er påvist hekkende og 8 antatt å hekke.
NÅ: Totalt 190 arter på lista (oppdatert 12. April 2005 - unntatt amerikablesandhybriden).
187 ABC arter og 3 på DE lista (stripegås,snøgås og fasan)
Nye arter
siden 1997 lista, også når det blir gjort "funn" i eldre litteratur
og obs.notater: Tyvjo (1975), Bergirisk (1995), Spettmeis
(1997), Dvergmåke (1998), Skjeggmeis (1998), Boltit (1998),
Svømmesnipe (1998), Sivhauk (1999), Svarthalespove (1999),
Sotsnipe (1999), Rødhalsgås (1999), Spurvugle (1999), Alkekonge
(1999), Nøttekråke (1999).
Nye 2000: Amerikakrikkand, Fasan, Ringgås,
Stjertmeis, Sidensvans (1996), Sandlo (bare 2 funn ?), Polarsisik (1996).
Nye 2001: Trekryper tidligere glemt på artslista. Grønnspett (se info Siste
Nytt 1 april), Temmincksnipe,Vandrefalk, Tornskate, Vendehals.
Nye 2002: Båndkorsnebb, Kjernebiter, Furukorsnebb
Nye 2003: Vannrikse, Rørsanger, Myrrikse
Nye 2004: Dvergspett, Kornkråke, Svartkråke, Fjelljo, Hubro (2001 el.2002),
Storskarv, Tretåspett (hekkefunn fra ca 1980, hittil eneste funn!), Lirype (1
ind.skutt sent i høst, mange observasjoner fra eldre tider)
Merk at de siste funn ikke trenger å være gransket av LRSK/NSKF ennå.
Svarthalespoven fra 1999 ble ikke innsendt LRSK, men observatør har lovt å
sende inn funnet!
I tillegg foreligger en obs. av en mulig Eskimogås 11 mai 1998,
sammen med ei snøgås.
Avventer Brunsisik (splittet i egen art fra 01.01.2001 fra Gråsisik), selv om
arten sikkert har vært i gråsisikflokker.